これまでにない愉しさ、走りの魅力、安心・安全。
カーボンニュートラルの実現・BEV(電気自動車)の普及に向け新しい価値をもたらす「bZ4X」新登場
目指したのは、豊かな先進技術を携えながら、シンプルで逞しい造形美。
カラーバリエーション
開放的な室内空間、そして安心で明るい未来。
FWD車 | 4WD車 |
---|
車両重量・性能 | ||
---|---|---|
車両重量 | 1,920kg〜 | 2,010kg〜 |
車両総重量 | 2,195kg〜 | 2,285kg〜 |
最小回転半径 | 5.6m | |
一充電走行距離(WLTCモード) | 559km前後 | 540km前後 |
寸法 | ||
全長 | 4,690mm | |
全幅 | 1,860mm | |
全高 | 1,650mm (アンテナ) | |
ホイールベース | 2,850mm | |
室内長 | 1,940mm | |
室内高 | 1,160mm (ノーマル/ソーラールーフ仕様) | |
1,145mm (パノラマルーフ仕様) | ||
乗車定員 | 5名 | |
モーター | ||
種類 | 交流同期電動機 | |
最大出力 フロントモーター |
150kW〜 | 80kW |
最大出力 リヤモーター |
ー | 80kW |
最大出力 (システム) |
150kW〜 | 160kW |
動力用主電池 | ||
種類 | リチウムイオン電池 | |
総電圧 | 355.2V | |
電力量 | 71.4kWh | |
充電性能 | ||
AC充電器 最大出力 |
6.6kW | |
DC充電器 最大出力 |
最大150kW | |
走行性能 | ||
ステアリング | ラック平行式 電動パワーステアリングシステム |
|
サスペンション | フロント:ストラット式コイルスプリング リア:ダブルウィッシュボーン式コイルスプリング |
|
ブレーキ | フロント・リア:ベンチレーテッドディスク | |
駆動方式 | 前輪駆動方式 | 四輪駆動方式 |
動力性能 | ||
加速性能 (0-100㎞/h) |
8.4秒 | 7.7秒 |
個人契約のお客様にはサブスク(フルサービスリース)のKINTOでのご提供となります。長く、安心してトヨタの電気自動車(BEV)を楽しんでいただくために、bZ4X専用プランをご用意しています。